◆ 令和8度活動状況及び予定のご案内 ◆
| 日時 | 行事 |
|
備考 |
| 令和8年 | |||
| 4月26日(日)? | 三島地区中体連春季剣道大会 兼大阪府中学校剣道選手権大会三島地区予選 個人戦 |
洗心館 | 昨年は男子個人の部 白水(初)2回戦敗退、 善野(初)、枡田1級、辻井1級共初戦敗退 昨年は女子個人の部 今村(初)、藤本(初)共初戦敗退 |
| 4月26日(日) | 大阪府私立高等学校剣道大会男子の部 | 修道館 | 昨年は2回戦敗退 |
| 4月29日(祝) | 大阪府私立高等学校剣道大会女子の部 | 修道館 | 昨年は3回戦敗退 |
| 5月10日(日)? | 三島地区中体連春季剣道大会 兼大阪府中学校剣道選手権大会三島地区予選 団体戦 |
吹田一中 ? | 昨年は男子団体の部 初戦敗退 昨年は女子団体の部 不出場 |
| 5月31日(日) | 春季吹田市長杯個人戦 中学生の部受付9時10分まで 一般の部受付 12時30分まで |
吹田洗心館 | 申し込み4/13〜5/4 3年間不参加 4年前は 中学2年男子の部小西初段 準優勝 中川(初)、郷1級共3回戦敗退 小嶋1級2回戦敗退、籠本1級初戦敗退 中学3年男子の部中川(初)、緒方(初)共3位入賞 藤谷(二)3回戦敗退 中学2年女子の部山田初段 優勝 小林1級 準優勝、兒島1級ベスト8 中学3年女子の部山口(初) 優勝、纐(初) 準優勝 壽賀(初) 3位入賞、山田(初)初戦敗退 |
| 5月30日(土) | 全国高校総体大阪府個人の部予選 | 岸和田市総合体育館 | 昨年は 中川3段2回戦敗退、吉崎段初戦敗退 山中3段2回戦敗退 谷口3段初戦シード3回戦敗退 |
| 6月6日(土) | 全国高校総体大阪府男子団体の部予選 | 岸和田市総合体育館 | 昨年は2回戦敗退 |
| 6月7日(日) | 全国高校総体大阪府女子団体の部予選 | 岸和田市総合体育館 | 昨年は 6回戦敗退 準優勝 近畿大会出場権獲得 |
| 6月14日(日) | 大阪府私立中学校剣道大会 | 四天王寺東中学 | 昨年は 男子団体 初戦敗退 女子チーム 初戦敗退 |
| 6月21日(日) | 春季三島地区剣道昇級審査会 | 吹田洗心館 | 昨年は 申込期間4/30〜5/21 受審者無し |
| 夏稽古 前半 | 未定 | 関一剣道場秀麗館 | |
| 7月4日(土) | 大阪府中学校個人選手権兼全国大会近畿予選 | 枚方市総合体育館 | 昨年は 三島地区春季大会にて予選不通過、出場者無し |
| 7月11日(土) | 剣道第1回昇段審査会(初段〜五段) | おおきにアリーナ舞洲 | 昨年は 申し込み5/27〜6/12 中学生2名が初段合格 高校生1名が2段合格 |
| 7月12日(日)? | 関大一高剣道練成会 ? | 関大一高 | |
| 7/12(日)〜8/6(水) | 夏稽古 前半 | 関一剣道場秀麗館 | |
| 7月18日(土) 7月19日(日) |
第64回近畿高等学校剣道大会 7/18女子団体予選リーグ 7/19女子団体決勝トーナメント |
昨年は 7/19予選リーグ2勝し予選突破 7/20決勝トーナメント 1回戦1−2で敗退 近畿ベスト16 |
|
| 7月21日(火) 7月22日(水) |
中学生大阪府選手権兼大会 1日目男子団体3回戦 兼全国大会・近畿大会予選 2日目男女団体決勝 |
岸和田市総合体育館 | 男子団体 2回戦敗退 女子団体 選手不足で不参加 |
| 7月23日(水)〜26日(土) | 福岡遠征(高校女子のみ) | ||
| 7月25日(金)〜26日(土) | 玉龍旗 剣道大会(高校女子) | 福岡市総合体育館 | 昨年は 初戦筑紫高に1勝0敗4分け不戦1人で勝利 二回戦淑徳巣鴨高に0勝3敗2分けで相手3人残り敗退 |
| 7月27日(日)〜29日(火) | 玉龍旗 剣道大会(高校男子) | 福岡市総合体育館 | 昨年は参加せず |
| 8月2日(日)? | 関大一中剣道練成大会 ? | 関一剣道場秀麗館 | |
| 8月2日(日) | 中学生昇級審査会(第1回) | 修道館 | 昨年は 申込期間6/12〜7/3 練成会と重なり受審者なし |
| 8月17日(日)〜18日(月) | 宮本武蔵顕彰剣道大会 (高校生) | 岡山県美作市 | 男子団体 予選リーグ敗退 女子団体 予選リーグ突破 決勝トーナメント二回戦敗退 |
| 8月26日(火)〜28日(木) | 関西大学剣道部朝練習参加(高校生) | ||
| 8月20日(火)〜31日(土) | 夏稽古 後半 原則初日9:〜12:30 次日13:〜17:繰り返し |
関一剣道場秀麗館 | 昨年は多数の部員が参加 |
| 8月23(日)? | 第1回高校生級認定審査? | 桜宮高校 ? | 申し込み7/16〜7/26 受審者無し |
| 9月6日(日)? | 三島地区中体連秋季剣道大会 個人戦のみ |
関大一中? | 昨年は在籍3年生無しで不参加 |
| 9月22日(祭)? | 三島地区中体連剣道新人大会 | 関大一中? | 昨年は 男子団体、女子団体共に初戦敗退 11/1の大阪中学校総体(新人戦)出場枠獲得ならず 個人戦男子枡田初段4回戦敗退 個人戦女子今村初段3回戦敗退 |
| 9月27日(日) | 秋季吹田市長杯個人戦 | 洗心館 | 昨年は 申し込み8/11〜9/1 一中一高剣道部は不参加 剣道部OB楠本さんが吹田の道場から出場し 一般男子2段の部で3位入賞 |
| 10月12日(祝) | 剣道第2回昇段審査会(初〜五段) | asueアリーナ大阪 | 昨年は受審者無し |
| 10月12日(祝) | 中学生昇級審査会(第2回) | 修道館 | 昨年は 申し込み8/29〜9/12 受審者無し |
| 10月24日(土) 10月25日(日) |
第3回全国高等学校選抜大会、練成会 ? | 栃木県宇都宮市 日環アリーナ栃木 |
インターハイ県予選ベスト4までが参加資格にて本年初参加 昨年は二回戦敗退 |
| 10月11日(日) | 秋季三島地区昇級審査会 | 洗心館 | 昨年は 申し込み9/19〜10/3 3級に5名合格 |
| 10月1日(土)? | 大阪中学校総合体育大会(新人団体戦)? | 堺市原池公園体育館? | 昨年は 本年9/23三島地区予選で敗退、出場ならず |
| 11月7日(土) | 大阪高校総体剣道大会(男子) | 東淀川体育館 | 昨年は 初戦シード、2回戦敗退 |
| 11月8日(日) | 大阪高校総体剣道大会(女子) | 東淀川体育館 | 昨年は 6回戦敗退 2位 準優勝 |
| 11月15日(日)? | 中河内地区昇級審査会 | 東大阪市立東体育館 | 昨年は 一中年5名 1級合格 |
| 11月15日(日)? | 第3回高校生級認定審査 | 布施工科高 ? | 昨年は受審者なし |
| 11月29日(日) | 吹田市長杯団体戦 | 洗心館 | 昨年は不参加 |
| 11月23日(日) | 剣道第3回昇段審査会(初〜3段) | 高槻市総合体育館 | 昨年は 申し込み10/25〜11/6 昇段者無し |
| 12月13日(日)? | 北摂学校学校剣道大会 ? | 豊中市立豊島体育館? | 昨年は 申し込みは11/15迄 高校男子 3回戦敗退 高校女子 初戦シード2回戦不戦、3回戦敗退 中学男子 初戦シード2回戦敗退 中学女子 初戦代表戦敗退 |
| 令和9年 | |||
| 1月11日(祝) | 剣道第4回昇段審査会(初〜3段) | 東大阪アリーナ | 昨年は 申し込み12/6〜12/22 高校女子1名 三段昇段 中学男子1名 初段昇段 |
| 1月16日(土) | 大阪高等学校剣道新人大会 個人試合 |
東淀川体育館 | 昨年は 男子の部 籠本二段初戦シード3回戦敗退 中川三段4回戦敗退 女子の部 山中三段5回戦敗退 谷口三段初戦シード4回戦敗退 |
| 1月17日(日) | 第3回中学生昇級審査会 | 修道館 | 申し込み11/30〜12/14 受審者無し |
| 1月23日(土) | 全国高校選抜大会大阪府予選兼大阪高等学校剣道新人大会 男子団体戦 |
東淀川体育館 | 昨年は 初戦シード、3回戦敗退 |
| 1月24日(日) | 全国高校選抜大会大阪府予選兼大阪高等学校剣道新人大会 女子団体戦 |
東淀川体育館 | 昨年は 初戦シード、4回戦まで勝利しベスト4に入り 4枠の近畿大会(3/21赤穂市)に出場決定 そして4校による決勝トーナメントに進出し 全国大会2枠を争うが0勝3敗の4位で 全国大会への出場ならず |
| 1月31日(日)? | 第4回高校生級認定審査 | 阪南高校? | 昨年は 申し込み1/6〜1/13 受審者無し |
| 3月7日(日) | 剣道中学生昇級審査会(第4回) | 修道館 | 昨年は 申込期間1/23〜2/6 受審者なし |
| 3月14日(日)? | 吹田市中体連冬季剣道大会 | 吹田一中 ? | 昨年は 男子団体トーナメント戦 準決勝敗退 3位入賞 女子団体トーナメント戦 初戦敗退 男子個人 小松初段3回戦敗退 枡田初段、善野初段、辻井初段共に初戦敗退 女子個人 今村初段、藤井初段、中村1級、廣岡1級 は共に1回戦敗退 |
| 3月20日(土) | 剣道第5回昇段審査会(初〜五段) | おおきにアリーナ舞洲 | 昨年は 申し込み1/27〜2/12 中学生4名初段に、4名2段に合格 高校生1名3段に合格 |
| 3月20日(土)? | 第20回近畿高等学校剣道選抜大会 | 昨年は 一高女子剣道部が大阪予選4位で出場権獲得。 女子団体試合に出場し予選リーグ敗退 |
|